Battle of Dungeness
From Warlike
Q1576717
The naval Battle of Dungeness took place on 30 November 1652 during the First Anglo-Dutch War near the cape of Dungeness in Kent.
1652
Wikimedia, Wikidata
HMS Anne, HMS Blackwater, HMS Codrington, HMS Ghurka, HMS Glatton, SM UB-55, SM UB-58,
- Three Decks page@
Location: 50.9978, 0.9942, KML, Cluster Map, Maps,
77 places
-

ⓘ
1652-12-10T00:00:00Z
1652-12-10T00:00:00Z
1652 Battle of Dungeness
1217-01-01T00:00:00Z
1217-01-01T00:00:00Z
1350-09-06T00:00:00Z
1350-09-06T00:00:00Z
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
Tekstblad bij de prent van de zeeslag bij Dungeness tussen de Staatse vloot onder Tromp en de Engelse vloot onder Blake, 1652 Verklaring der kunstplaat, voorstellende en slag bij Dover tusschen Tromp en Blake. (den 10 D, RP-P-OB-81.783B
Zeeslag bij Dungeness tussen de Staatse vloot onder Tromp en de Engelse vloot onder Blake, 1652 Groot Zee-geveght tussen den Holl. Heer L. Adm. Tromp, en den Eng. Adm. Blaak op den 10 December 1652 (titel op object), RP-P-OB-81.756
Zeeslag bij Dungeness tussen de Staatse vloot onder Tromp en de Engelse vloot onder Blake, 1652 Zee-Gheveght, Tusschen den Admiraal Tromp, en Blaak. Op den 10. Decemb. 1652. voorgevallen (titel op object), RP-P-OB-81.781| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| event | armed conflict | 55 | Caesar's invasions of Britain | battle, Celtic Britons, Ancient Rome | Wikidata |
| event | armed conflict | 1216 | Siege of Dover Castle | siege | Wikidata |
| event | armed conflict | 1217 | Battle of Dover | naval battle | Wikidata |
| event | armed conflict | 1350 | Battle of Winchelsea | Kingdom of England, naval battle, Crown of Castile | Wikidata |
| event | armed conflict | 1652 | Battle of Dungeness | Dutch Republic, Commonwealth of England, naval battle | Wikidata |
| link | page | Three Decks page@ | Wikidata | ||
| object | watercraft | SM UB-55 | U-boat, Type UB III submarine | Wikidata | |
| object | watercraft | SM UB-56 | Type UB III submarine, U-boat | Wikidata | |
| object | watercraft | SM UB-58 | Type UB III submarine, U-boat | Wikidata | |
| object | watercraft | 1916 | SM UB-33 | Type UB II submarine, U-boat | Wikidata |
| site | artillery battery | Admiralty Pier Turret | battery tower, artillery battery | Wikidata | |
| site | artillery battery | 1898 | Langdon Battery | artillery battery | Wikidata |
| site | artillery battery | 1940 | Pett Level Emergency Coastal Battery | artillery battery | Wikidata |
| site | artillery battery | 1941 | Fan Bay Deep Shelter | bunker, artillery battery, National Trust | Wikidata |
| site | artillery battery | 1941 | Hougham Battery | artillery battery | Wikidata |
| site | artillery battery | 1941 | Lydden Spout Battery | artillery battery | Wikidata |
| site | artillery battery | 1942 | Capel Battery | artillery battery, military museum | Wikidata |
| site | bunker | Winchelsea Caves | underground limestone mine, air-raid shelter | Wikidata | |
| site | castle | Castle Toll Saxon burgh and medieval fort | archaeological site, fort, motte-and-bailey castle, burh | Wikidata | |
| site | castle | Chilham Castle | curtain wall, keep, castle | Wikidata | |
| site | castle | 1100 | Saltwood Castle | castle | Wikidata |
| site | castle | 1179 | Dover Castle | history museum, fort, archaeological site, English Heritage, bunker, castle | Wikidata |
| site | castle | 1249 | Rye Castle Museum (Ypres Tower) | local museum, castle, tower | Wikidata |
| site | castle | 1539 | Camber Castle | fort, English Heritage, castle | Wikidata |
| site | castle | 1539 | Sandgate Castle | fort, castle | Wikidata |
| site | fort | Dymchurch Redoubt | redoubt | Wikidata | |
| site | fort | Lade Fort | fort | Wikidata | |
| site | fort | Shorncliffe Redoubt | redoubt | Wikidata | |
| site | fort | 1370 | Archcliffe Fort | historical military facility, fort | Wikidata |
| site | fort | 1779 | Dover Western Heights | fort, English Heritage | Wikidata |
| site | fort | 1861 | Fort Burgoyne | The Land Trust, fort | Wikidata |
| site | museum | 1805 | Dymchurch Martello Tower | military museum, English Heritage, Martello tower | Wikidata |
| site | museum | 1971 | Kent Battle of Britain Museum | military museum | Wikidata |
| site | shipwreck | HMS Brazen | shipwreck, B-class destroyer, destroyer | Wikidata | |
| site | shipwreck | SM U-8 | shipwreck, Type U 5 submarine, submarine | Wikidata | |
| site | shipwreck | SMS Grosser Kurfürst | ironclad warship, Preussen-class ironclad, shipwreck | Wikidata | |
| site | shipwreck | Unterseeboot UA | shipwreck, submarine, A-class submarine | Wikidata | |
| site | shipwreck | 1678 | HMS Anne | third-rate, shipwreck | Wikidata |
| site | shipwreck | 1903 | HMS Blackwater | shipwreck, River-class destroyer, destroyer | Wikidata |
| site | shipwreck | 1907 | HMS Ghurka | Tribal-class destroyer, shipwreck, destroyer | Wikidata |
| site | shipwreck | 1914 | HMS Glatton | shipwreck, monitor, Gorgon-class monitor, Bjørgvin-class coastal defence ship | Wikidata |
| site | shipwreck | 1930 | HMS Codrington | flotilla leader, shipwreck, A-class destroyer, destroyer | Wikidata |
| site | tower | Colton's Gate | gate tower | Wikidata | |
| site | tower | Kenardington | shell keep, earthworks | Wikidata | |
| site | tower | Shell Keep, Newington | shell keep | Wikidata | |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 1 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 10 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 11 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 12 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 13 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 14 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 16 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 17 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 18 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 19 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 2 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 20 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 21 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 22 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 23 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 25 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 26 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 27 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 28 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 29 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 3 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 30 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 31 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 32 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 33 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 34 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 35 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 36 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 37 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 38 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 4 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 5 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 6 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 7 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 8 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1805 | Martello Tower No. 9 | Martello tower | Wikidata |
| site | tower | 1806 | Martello Tower No. 15 | Martello tower | Wikidata |
| commons | image | Zeeslag bij Dungeness, 1652 Zeegevecht tusschen de Engelsche en Nederlandsche vloot 10 December 1652 Combat naval entre la flotte Anglaise et celle des Pays-Bas 10 Décembre 1652 (titel op object), RP-P-OB-81.784 | Commons | ||
| commons | image | Tekstblad bij de prent van de zeeslag bij Dungeness tussen de Staatse vloot onder Tromp en de Engelse vloot onder Blake, 1652 Verklaring der kunstplaat, voorstellende en slag bij Dover tusschen Tromp en Blake. (den 10 D, RP-P-OB-81.783B | Commons | ||
| commons | image | Zeeslag bij Dungeness tussen de Staatse vloot onder Tromp en de Engelse vloot onder Blake, 1652 Groot Zee-geveght tussen den Holl. Heer L. Adm. Tromp, en den Eng. Adm. Blaak op den 10 December 1652 (titel op object), RP-P-OB-81.756 | Commons | ||
| commons | image | Zeeslag bij Dungeness tussen de Staatse vloot onder Tromp en de Engelse vloot onder Blake, 1652 Zee-Gheveght, Tusschen den Admiraal Tromp, en Blaak. Op den 10. Decemb. 1652. voorgevallen (titel op object), RP-P-OB-81.781 | Commons | ||
| commons | image | Zeeslag bij Dungeness tussen de Staatse vloot onder Tromp en de Engelse vloot onder Blake, 1652 Slagh van Adm Tromp tegens de de Rosekrans opde Singels (titel op object), RP-P-OB-81.767 | Commons | ||
| commons | image | Zeeslag bij Dungeness tussen de Staatse vloot onder Tromp en de Engelse vloot onder Blake, 1652 Zeelsag tusschen den admiraal Tromp en Blake, bij Dover, den 10 december 1652 (titel op object), RP-P-OB-81.783A | Commons | ||
| commons | image | The royal navy - a history from the earliest times to the present (1897) (14579529307) | Commons | ||



