cartridge
From Warlike
Q37144
A cartridge, also known as a round, is a type of pre-assembled firearm ammunition packaging a projectile, a propellant substance and an ignition device within a metallic, paper, or plastic case that is precisely made to fit within the barrel chamber of a breechloading gun, for convenient transportation and handling during shooting. Although in popular usage the term "bullet" is often used to refer to a complete cartridge, the correct usage only refers to the projectile.
1812
Wikimedia, Wikidata
ammunition cartridge; ammunition round; bullet shell; round; round of ammunition; shell
.17 PMC/Aguila, .17 Rimfire, .17 Winchester Super Magnum, .20 Tactical, .20 VarTarg, .22 Accelerator, .22 Remington Jet, .22 Winchester Centerfire, .222 rimmed, .224 Weatherby Magnum, .224-32 FA, .225 Winchester, .240 Weatherby Magnum, .243 Winchester Super Short Magnum, .244 H&H Magnum, .25 NAA, .25 Remington, .25 Stevens, .25 Stevens Short, .25 Winchester Super Short Magnum, .25-21 Stevens, .25-25 Stevens, .256 Newton, .256 Winchester Magnum, .257 Roberts, .264 Warrior Magnum, .275 H&H Magnum, .30 Newton, .30 RAR, .30 Remington AR, .303 Savage, .303/22, .303/25, .308 Marlin Express, .310 Cadet, .32 rimfire, .32 Winchester Special, .325 Winchester Short Magnum, .333 Jeffery, .333 Jeffery Flanged, .338 Edge, .338-378 Weatherby Magnum, .340 Weatherby Magnum, .345 Winchester Self-Loading, .35 Remington, .35 S&W Auto, .35 Winchester, .35 Winchester Self-Loading, .356 TSW, .357/44 Bain & Davis, .358 Winchester, .375 Dakota, .375 Remington Ultra Magnum, .375 Ruger, .375 Viersco Magnum, .375 Weatherby Magnum, .38 rimfire, .38-56 WCF, .38-72 Winchester, .38/.45 Clerke, .40-60 Winchester, .40-65 Winchester, .40-72 Winchester, .400 H&H Magnum, .400 Whelen, .401 Winchester Self-Loading, .41 Rimfire Cartridge, .41 Short Colt, .416 Taylor, .416 TYR, .416 Weatherby Magnum, .440 Cor-bon, .45 Black Powder Magnum, .45 Gardner Gatling, .45-75 Winchester, .476 Martini-Henry, .50 BMG, .500 Bushwhacker, .500 Whisper, .500/465 Nitro Express, .58 Berdan, .58 musket, 106 x 607 mm R, 108 x 681 mm R, 110 x 445 mm R, 110 x 505 mm R, 13.2×99mm Hotchkiss, 20 mm, 20 × 128 mm Oerlikon, 20 × 99 mm R, 20×102 mm, 25 mm grenade, 30×29mm, 35 mm grenade, 35 × 228 mm, 4.7 cm Pzgr 36(t), 5,7 × 33 mm, 5.75mm Velodog, 57 × 438 mm, 7.5 mm, 7.62 × 45 mm SP-16, 7.65×20mm Longue, 9 mm m/39, 9×30mm Grom, AHEAD ammunition, Ape, belted magnum, black powder, blank, bullet, cannon, centerfire, Dardick tround, dummy round, green bullet, hunting, indoor shooting, M104 155mm Cartridge, M110 155mm Cartridge, M121 155mm Cartridge, M122 155mm Cartridge, M360 105mm Cartridge, M60 105mm Cartridge, mortar ammunition, musket, Naturalis, personal defense weapon, pinfire, plastic short range training ammunition, 40mm grenade, revolver, revolver, rifle or pistol, rimfire, self-contained, snap cap, super magnum, weapon functional class, wildcat, XM1018,
- Tesauro Museus page@
- Statens historiska museers samlingar page@
Location: KML, Cluster Map, Maps,
-

.17 PMC/Aguila ⓘ
rimfire cartridge -

.17 Rimfire ⓘ
cartridge disambiguation page -

.17 Winchester Super Magnum ⓘ
cartridge -

.20 Tactical ⓘ
cartridge -

.20 VarTarg ⓘ
cartridge -

.22 Accelerator ⓘ
Cartridge with a saboted sub-caliber bullet of 5.7 mm (.224") for use in 7.62 mm (.30") bore. -

.22 Remington Jet ⓘ
cartridge -

.22 Winchester Centerfire ⓘ
cartridge -

.222 rimmed ⓘ
cartridge -

.224 Weatherby Magnum ⓘ
cartridge -

.224-32 FA ⓘ
cartridge -

.225 Winchester ⓘ
cartridge -

.240 Weatherby Magnum ⓘ
cartridge -

.243 Winchester Super Short Magnum ⓘ
cartridge -

.244 H&H Magnum ⓘ
cartridge -

.25 NAA ⓘ
cartridge -

.25 Remington ⓘ
cartridge -

.25 Stevens ⓘ
cartridge -

.25 Stevens Short ⓘ
cartridge -

.25 Winchester Super Short Magnum ⓘ
cartridge -

.25-21 Stevens ⓘ
cartridge -

.25-25 Stevens ⓘ
cartridge -

.256 Newton ⓘ
cartridge -

.256 Winchester Magnum ⓘ
firearm cartridge -
.257 Roberts ⓘ
rifle cartridge -

.264 Warrior Magnum ⓘ
cartridge -
.275 H&H Magnum ⓘ
cartridge -

.297/230 Morris ⓘ
pistol and rifle cartridges -

.30 Newton ⓘ
cartridge -

.30 RAR ⓘ
cartridge -

.30 Remington AR ⓘ
cartridge -

.303 Savage ⓘ
cartridge -

.303/22 ⓘ
cartridge -

.303/25 ⓘ
cartridge -

.310 Cadet ⓘ
cartridge -
.32 Winchester Special ⓘ
cartridge -

.325 Winchester Short Magnum ⓘ
cartridge -

.333 Jeffery ⓘ
cartridge -

.333 Jeffery Flanged ⓘ
cartridge -

.338 Edge ⓘ
cartridge -

.338-378 Weatherby Magnum ⓘ
cartridge -

.340 Weatherby Magnum ⓘ
cartridge -

.345 Winchester Self-Loading ⓘ
rimless rifle fire cartridge -

.35 S&W Auto ⓘ
cartridge -

.35 Winchester ⓘ
cartridge -

.35 Winchester Self-Loading ⓘ
rifle cartridge -

.356 TSW ⓘ
pistol cartridge -

.357/44 Bain & Davis ⓘ
cartridge -

.375 Dakota ⓘ
cartridge -

.375 Remington Ultra Magnum ⓘ
cartridge -

.375 Ruger ⓘ
cartridge -

.375 Viersco Magnum ⓘ
cartridge -
.375 Weatherby Magnum ⓘ
cartridge -
.38 rimfire ⓘ
revolver cartridge -

.38-56 WCF ⓘ
cartridge -

.38-72 Winchester ⓘ
cartridge -

.38/.45 Clerke ⓘ
pistol cartridge -

.40-60 Winchester ⓘ
rifle cartridge -

.40-65 Winchester ⓘ
cartridge -

.40-72 Winchester ⓘ
rifle cartridge -

.400 H&H Magnum ⓘ
cartridge -

.400 Whelen ⓘ
rifle cartridge -

.401 Winchester Self-Loading ⓘ
rifle cartridge -

.41 Rimfire Cartridge ⓘ
revolver cartridge -

.41 Short Colt ⓘ
type of bullet cartridge -

.416 Taylor ⓘ
cartridge -

.416 TYR ⓘ
ammunition cartridge -

.416 Weatherby Magnum ⓘ
cartridge -
.440 Cor-bon ⓘ
pistol cartridge -

.45 Black Powder Magnum ⓘ
revolver cartridge designed by Dieska -

.45 Gardner Gatling ⓘ
-

.45-75 Winchester ⓘ
rifle cartridge -

.476 Martini-Henry ⓘ
-

.500 Bushwhacker ⓘ
revolver cartridge designed by James and Keith Tow -

.500 Whisper ⓘ
belted bottleneck cartridge -

.500/465 Nitro Express ⓘ
rifle cartridge -

.58 Berdan ⓘ
-

.58 musket cartridge ⓘ
-

106 x 607 mm R ⓘ
ammunition cartridge size -

108 x 681 mm R ⓘ
ammunition cartridge size -

110 x 445 mm R ⓘ
ammunition cartridge size -

110 x 505 mm R ⓘ
artillery cartridge -

20 × 128 mm Oerlikon ⓘ
20 mmammunition cartridge -

20 × 99 mm R ⓘ
-

20 mm cartridge ⓘ
firearm caliber -

20×102 mm ⓘ
20 mm cartridge, known for its use in M61 Vulcan -

30×29mm ⓘ
cartridge -

35 × 228 mm ⓘ
-

35 mm grenade ⓘ
grenade cartridge -

4.7 cm Pzgr 36(t) ⓘ
anti-tank cartridge -

40mm grenade ⓘ
cartridge -

5,7 × 33 mm ⓘ
Swedish cartridge -

5.75mm Velodog ⓘ
cartridge -

57 × 438 mm ⓘ
-

7.5 mm cartridge ⓘ
cartridge size -

7.62 × 45 mm SP-16 ⓘ
-

9×30mm Grom ⓘ
Russian munition -

belted magnum ⓘ
any cartridge, but generally a rifle cartridge, with a shell casing that has a pronounced "belt" around its base that continues 2–4 mm past the extractor groove -
black powder cartridge ⓘ
-

blank ⓘ
type of cartridge for a firearm that contains gunpowder but no bullet or shot -

cannon cartridge ⓘ
-

centerfire cartridge ⓘ
type of firearm cartridge where the firing pin strikes the primer located in the center of the cartridge case head to fire it -

Dardick tround ⓘ
triangular firearms cartridge -
dummy round ⓘ
ammunition type used for training -

green bullet ⓘ
type of ammunition -
hunting cartridge ⓘ
cartridge intended for use in hunting -

indoor shooting cartridge ⓘ
-

M104 155mm Cartridge ⓘ
chemical artillery shell -

M110 155mm Cartridge ⓘ
chemical artillery shell -

M121 155mm Cartridge ⓘ
chemical artillery shell -

M122 155mm Cartridge ⓘ
chemical artillery shell -

M360 105mm Cartridge ⓘ
chemical artillery shell -

M60 105mm Cartridge ⓘ
US artillery shell that carried a sulfur mustard chemical agent -

mortar ammunition ⓘ
explosive projectile fired from a mortar -

musket cartridge ⓘ
cartridge class -

Naturalis ⓘ
-

personal defense weapon cartridge ⓘ
firearms cartridge specifically made for personal defense weapons -

pinfire cartridge ⓘ
type of firearm cartridge where the hammer strikes a small pin which protrudes radially from just above the base of the cartridge to ignite the primer and fire it -

plastic short range training ammunition ⓘ
practice ammunition with similar flight characteristics to ordinary ammunition at short distances, but with significantly shorter range -

revolver cartridge ⓘ
handgun cartridge for a revolver -

revolver cartridge ⓘ
-

rifle or pistol cartridge ⓘ
-

rimfire cartridge ⓘ
type of firearm cartridge where the firing pin crushes the primer located in the rim of the cartridge to fire it -

self-contained cartridge ⓘ
-

snap cap ⓘ
firearm accessory device -

super magnum ⓘ
type of firearm cartridge that is a longer and/or more powerful version of a "magnum" cartridge -

wildcat cartridge ⓘ
cartridge -

XM1018 ⓘ
High Explosive Air Bursting (HEAB) round -

.32 rimfire ⓘ
revolver cartridge -

.35 Remington ⓘ
cartridge -

.50 BMG ⓘ
rifle cartridge designed by John Moses Browning -
13.2×99mm Hotchkiss ⓘ
heavy machine gun cartridge -

.358 Winchester ⓘ
cartridge -

9 mm m/39 ⓘ
Swedish cartridge -

25 mm grenade ⓘ
ammunition -

.308 Marlin Express ⓘ
firearm cartridge
Expended casings are seen on the ground as Airmen assigned to the 673d Security Forces Squadron train with the M24 Sniper Weapon System on Joint Base Elmendorf-Richardson, Friday, July 11, 2014.
U.S. Marines with Fox Company, 2nd Battalion, 2nd Marine Regiment, 2nd Marine Division, fire an M240B machine gun during Integrated Training Exercise (ITX) 3-23 at Marine Corps Air Ground Combat Center, Twentynine Palms, California, April 15, 2023.| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| class | weapon | .17 PMC/Aguila | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .17 Rimfire | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .17 Winchester Super Magnum | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .20 Tactical | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .20 VarTarg | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .22 Accelerator | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .22 Remington Jet | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .22 Winchester Centerfire | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .222 rimmed | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .224 Weatherby Magnum | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .224-32 FA | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .225 Winchester | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .240 Weatherby Magnum | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .243 Winchester Super Short Magnum | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .244 H&H Magnum | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .25 NAA | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .25 Remington | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .25 Stevens | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .25 Stevens Short | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .25 Winchester Super Short Magnum | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .25-21 Stevens | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .25-25 Stevens | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .256 Newton | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .256 Winchester Magnum | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .257 Roberts | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .264 Warrior Magnum | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .275 H&H Magnum | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .297/230 Morris | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .30 Newton | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .30 RAR | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .30 Remington AR | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .303 Savage | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .303/22 | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .303/25 | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .310 Cadet | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .32 Winchester Special | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .325 Winchester Short Magnum | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .333 Jeffery | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .333 Jeffery Flanged | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .338 Edge | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .338-378 Weatherby Magnum | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .340 Weatherby Magnum | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .345 Winchester Self-Loading | rifle cartridge, cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .35 S&W Auto | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .35 Winchester | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .35 Winchester Self-Loading | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .356 TSW | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .357/44 Bain & Davis | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .375 Dakota | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .375 Remington Ultra Magnum | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .375 Ruger | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .375 Viersco Magnum | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .375 Weatherby Magnum | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .38 rimfire | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .38-56 WCF | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .38-72 Winchester | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .38/.45 Clerke | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .40-60 Winchester | cartridge, rifle cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .40-65 Winchester | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .40-72 Winchester | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .400 H&H Magnum | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .400 Whelen | cartridge, rifle cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .401 Winchester Self-Loading | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .41 Rimfire Cartridge | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .41 Short Colt | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .416 Taylor | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .416 TYR | cartridge, centerfire cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .416 Weatherby Magnum | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .440 Cor-bon | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .45 Black Powder Magnum | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .45 Gardner Gatling | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .45-75 Winchester | rifle cartridge, cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .476 Martini-Henry | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .500 Bushwhacker | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .500 Whisper | rifle cartridge, cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .500/465 Nitro Express | rifle cartridge, cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .58 Berdan | .58 musket cartridge, cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | .58 musket cartridge | musket cartridge, cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | 106 x 607 mm R | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | 108 x 681 mm R | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | 110 x 445 mm R | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | 110 x 505 mm R | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | 20 × 128 mm Oerlikon | centerfire cartridge, cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | 20 × 99 mm R | cannon cartridge, cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | 20 mm cartridge | cartridge family, cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | 20×102 mm | cartridge, cannon cartridge, 20 mm cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | 30×29mm | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | 35 × 228 mm | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | 35 mm grenade | grenade, cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | 4.7 cm Pzgr 36(t) | 47 mm ammunition, armor-piercing ammunition, cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | 40mm grenade | grenade, cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | 5,7 × 33 mm | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | 5.75mm Velodog | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | 57 × 438 mm | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | 7.5 mm cartridge | 20 mm cartridge, cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | 7.62 × 45 mm SP-16 | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | 9×30mm Grom | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | belted magnum | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | black powder cartridge | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | blank | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | cannon cartridge | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | centerfire cartridge | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | Dardick tround | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | dummy round | simulacrum, cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | green bullet | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | hunting cartridge | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | indoor shooting cartridge | adapter, cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | M104 155mm Cartridge | chemical weapon, cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | M110 155mm Cartridge | chemical weapon, cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | M121 155mm Cartridge | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | M122 155mm Cartridge | chemical weapon, cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | M360 105mm Cartridge | chemical weapon, cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | M60 105mm Cartridge | chemical weapon, cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | mortar ammunition | cartridge, ammunition | Wikidata | |
| class | weapon | musket cartridge | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | Naturalis | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | personal defense weapon cartridge | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | pinfire cartridge | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | plastic short range training ammunition | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | revolver cartridge | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | revolver cartridge | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | rifle or pistol cartridge | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | rimfire cartridge | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | self-contained cartridge | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | snap cap | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | super magnum | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | wildcat cartridge | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | XM1018 | cartridge | Wikidata | |
| class | weapon | 1860 | .32 rimfire | rimfire cartridge, cartridge | Wikidata |
| class | weapon | 1906 | .35 Remington | cartridge | Wikidata |
| class | weapon | 1921 | .50 BMG | rifle cartridge, cartridge | Wikidata |
| class | weapon | 1929 | 13.2×99mm Hotchkiss | rifle cartridge, cartridge | Wikidata |
| class | weapon | 1955 | .358 Winchester | rifle cartridge, cartridge | Wikidata |
| class | weapon | 1955 | 9 mm m/39 | cartridge | Wikidata |
| class | weapon | 2004 | 25 mm grenade | cartridge | Wikidata |
| class | weapon | 2007 | .308 Marlin Express | cartridge | Wikidata |
| link | page | Tesauro Museus page@ | Wikidata | ||
| link | page | Statens historiska museers samlingar page@ | Wikidata | ||
| commons | image | US 25mm Caliber Ammunition -a | Commons | ||
| commons | image | RML 9 inch studded common shell with gascheck diagram | Commons | ||
| commons | image | US paper to centerfire rounds | Commons | ||
| commons | image | Expended casings are seen on the ground as Airmen assigned to the 673d Security Forces Squadron train with the M24 Sniper Weapon System on Joint Base Elmendorf-Richardson, Friday, July 11, 2014. | Commons | ||
| commons | image | U.S. Marines with Fox Company, 2nd Battalion, 2nd Marine Regiment, 2nd Marine Division, fire an M240B machine gun during Integrated Training Exercise (ITX) 3-23 at Marine Corps Air Ground Combat Center, Twentynine Palms, California, April 15, 2023. | Commons | ||
| commons | image | Schlachtpatronen mit Stahlspitze 96mm Deutsches Fleischermuseum FM6279 | Commons | ||
| commons | image | Rifle cartridges (l. to r.) .308 Win, 6mm ARC, 300 AAC, .223 Rem | Commons | ||
| commons | image | Recon BZO- Deployment DVIDS315485 | Commons | ||
| commons | image | Expended casings are seen on the ground as Airmen assigned to the 673d Security Forces Squadron train with the M24 Sniper Weapon System on Joint Base Elmendorf-Richardson, Friday, July 11, 2014. | Commons | ||
| commons | image | Кутија са мецима калибра 7,62mm | Commons | ||







