Bombing of Frankfurt am Main in World War II
From Warlike
Q821328
Bombing of Frankfurt am Main by the Allies of World War II killed about 5,500 residents and destroyed the largest half-timbered historical city centre in Germany. The Eighth Air Force dropped 12,197 tons of explosives on the city.
Wikimedia, Wikidata
Nazi Germany,
-
Location: 50.117, 8.683, KML, Cluster Map, Maps,
52 places
-

ⓘ
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| area | region | 1372 | Free City of Frankfurt | Wikidata | |
| area | region | 1806 | Confederation of the Rhine | Wikidata | |
| area | region | 1806 | Grand Duchy of Hesse | Wikidata | |
| event | armed conflict | Battle of Friedberg | battle | Wikidata | |
| event | armed conflict | Bombing of Darmstadt in World War II | aerial bombing of a city | Wikidata | |
| event | armed conflict | Bombing of Frankfurt am Main in World War II | aerial bombing of a city | Wikidata | |
| event | armed conflict | Bombing of Hanau in World War II | aerial bombing of a city | Wikidata | |
| event | armed conflict | 1246 | Battle of Frankfurt | battle, Kingdom of Germany | Wikidata |
| event | armed conflict | 1389 | Kronberger feud | Rupert II, Elector Palatine, Ulrich V, Lord of Hanau, Frankfurt, Kronberg family, battle, feud | Wikidata |
| event | armed conflict | 1622 | Battle of Höchst | Holy Roman Empire, battle | Wikidata |
| event | armed conflict | 1743 | Battle of Dettingen | battle, Kingdom of Great Britain | Wikidata |
| event | armed conflict | 1759 | Battle of Bergen | Kingdom of Great Britain, battle | Wikidata |
| event | armed conflict | 1762 | Battle of Nauheim | Kingdom of Great Britain, battle | Wikidata |
| event | armed conflict | 1795 | Battle of Höchst | battle | Wikidata |
| event | armed conflict | 1813 | Battle of Hanau | battle | Wikidata |
| event | armed conflict | 1830 | Hanauer Krawalle | rebellion | Wikidata |
| event | armed conflict | 1833 | Frankfurter Wachensturm | rebellion | Wikidata |
| event | armed conflict | 1866 | Campaign of the Main | military campaign | Wikidata |
| event | armed conflict | 1866 | Skirmish of Seligenstadt | skirmish, Husaren-Regiment „Kaiser Nikolaus II. von Russland“ | Wikidata |
| event | armed conflict | 1873 | Frankfurter Bierkrawall | rebellion | Wikidata |
| event | armed conflict | 1941 | Bombing of Dietzenbach | Royal Air Force, aerial bombing of a city | Wikidata |
| event | armed conflict | 1945 | Battle of Frankfurt | Peru, battle | Wikidata |
| site | bunker | D 20 | air-raid shelter | Wikidata | |
| site | bunker | Hochbunker | hochbunker | Wikidata | |
| site | bunker | Hochbunker | hochbunker | Wikidata | |
| site | bunker | Hochbunker Hermann-Eggert-Straße | hochbunker | Wikidata | |
| site | bunker | Unterliederbach bunker | hochbunker | Wikidata | |
| site | bunker | 1936 | Bunker 162 Hörstein | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1936 | Bunker 163 Dettingen | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1936 | Bunker 164 Dettingen | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1936 | Bunker 166 Dettingen | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1936 | Bunker 167 Dettingen | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1936 | Bunker 170 Dettingen | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1936 | Bunker 171 Dettingen | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1936 | Bunker 179 Kleinostheim | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1936 | Bunker 188 Kleinostheim | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1936 | Bunker 189 Kleinostheim | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1936 | Bunker 190 Kleinostheim | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1936 | Bunker 191 Kleinostheim | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1936 | Bunker 192 Kleinostheim | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1937 | Bunker 148 Wasserlos | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1937 | Bunker 149 Wasserlos | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1937 | Bunker 150 Wasserlos | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1937 | Bunker 151 Wasserlos | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1937 | Bunker 154 Hörstein | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1937 | Bunker 155 Hörstein | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1937 | Bunker 156 Hörstein | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1939 | Adlerhorst | Führer Headquarters, compound (fortification), bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1942 | high-rise bunker Schleifergasse | hochbunker | Wikidata |
| site | fort | Festung Rüsselsheim | fortress | Wikidata | |
| site | fort | Fort Biehler | fort | Wikidata | |
| site | fort | 1632 | Gustavsburg | fortress | Wikidata |
| site | tower | Adolfsturm Friedberg | Bergfried | Wikidata | |
| site | tower | Steinheimer Torturm | gate tower | Wikidata | |
| site | tower | Torturm Altweilnau | gate tower | Wikidata | |
| commons | image | KAS-Frankfurt-Bild-14387-1 | Commons | ||
| commons | image | Frankfurt am Main, Alte Oper, Pfingsten 1943 | Commons | ||
| commons | image | Gruppenfoto Flakhelfer | Commons | ||
| commons | image | Frankfurt after bombing during WWII. | Commons | ||
| commons | image | Frankfurt am Main, Alte Oper, Pfingsten 1943-JD | Commons | ||
| commons | image | Frankfurt am Main, Alte Oper, Pfingsten 1943-JD 2 | Commons | ||
| commons | image | Capt. R. W. Blake at Hotel Excelsior, T-force headquarters, Frankfurt. | Commons | ||
| commons | image | U.S. military vehicles and personnel in front of Hotel Excelsior in Frankfurt, Germany. | Commons | ||
| commons | image | מצבת הדוד איזידור מרקס | Commons | ||








